社長挨拶

会社概要
社名 | 金沢東工鋼材株式会社 |
---|---|
住所 | 〒924-0052 石川県白山市源兵島町1001番地 TEL(076)277-2222 FAX(076)277-2227 |
代表者 | 代表取締役 田中辰男 |
設立 | 昭和40年7月31日 |
資本金 | 4,800万円 |
敷地面積 | 16,933²m |
取引銀行 | 北國銀行本店 商工中金金沢支店 北陸銀行松任支店 金沢信用金庫松任南支店 福井銀行松任支店 |
主要取引先 |
(株)金太 (株)南商店 小松鋼機(株) アイナックス稲本(株) YKK(株) (株)不二越 (株)鈴木精機 (株)スギノマシン 新日本海重工業(株) (株)富士精工 本社 (株)馬場鉄工所 |
アクセスマップ
沿革
昭和40年 7月 | 資本金100万円にて設立 創業住所 石川県金沢市寺町1丁目 |
---|---|
昭和40年12月 | 石川県金沢市畝田町チ11へ移転 |
昭和44年 6月 | 資本金300万円に増資 |
昭和45年 3月 | 石川県金沢市畝田町西3-14-4へ移転 |
昭和45年12月 | 資本金1,000万円に増資 |
昭和51年10月 | 資本金2,400万円に増資 |
昭和60年11月 | 石川県松任市(現:白山市)源兵島町1001へ移転 |
昭和61年 3月 | 資本金4,800万円に増資 |
平成 2年 3月 | 本社工場増築 |
平成20年 4月 | 本社工場・事務所増築 |
平成28年 9月 | 富山営業所閉鎖 |
主要機械設備
- 自動制御ガス溶断機
- 3基
- 小池酸素工業株式会社
- (レール 長さ50m 切断有効巾70m)
- 自動ガス切断機
- 1基
- 日酸TANAKA株式会社
- (切断有効長6.0m 切断有効巾1.5m)
- オートグラフAG2500S
- 1基
- 小池酸素工業株式会社
- (切断有効長6.2m 切断有効巾2.0m)
- オートグラフAG1500S
- 1基
- 小池酸素工業株式会社
- (切断有効長5.0m 切断有効巾1.5m)
- KT-5N 自動溶断機
- 10台
- 日酸TANAKA株式会社
- ファイバーレーザー切断機
- 1台
- 日酸TANAKA株式会社
- (切断有効長40m 切断有効巾3.2m)
- スクリューコンプレッサー
- 2台
- コベルココンプレッサー株式会社
- 溶接機
- 7台
- コベルココンプレッサー株式会社
- バンドソー(PCSAW430)
- 1台
- 株式会社アマダ
- ショットブラスト
- 1台
- 新東工業
- 高さ500 巾1500 長さ13000
- ラジアルボール盤
- 1台
- 吉田鐡工所
- 巾1300
- 天井クレーン
(旋回クレーン・リフマグ) - 1基
- 片脚クレーン
- 10T、3T・1基 7.5T・1基 6T・1基 5T・2基 2.8T・4基
- ホイスト
- 1.5T・3台 2.8T・1台
- トラック
- 15T・1台 12T・1台 4T・2台
- フォークリフト
- 5T・1台 2.5T・2台
機械設備名 | 数 | メーカー | 能力 |
---|---|---|---|
自動制御ガス溶断機 | 3基 | 小池酸素工業株式会社 | (レール 長さ50m 切断有効巾70m) |
自動ガス切断機 | 1基 | 日酸TANAKA株式会社 | (切断有効長6.0m 切断有効巾1.5m) |
オートグラフAG2500S | 1基 | 小池酸素工業株式会社 | (切断有効長6.2m 切断有効巾2.0m) |
オートグラフAG1500S | 1基 | 小池酸素工業株式会社 | (切断有効長5.0m 切断有効巾1.5m) |
KT-5N 自動溶断機 | 10台 | 日酸TANAKA株式会社 | |
ファイバーレーザー切断機 | 1基 | 日酸TANAKA株式会社 | (切断有効長40m 切断有効巾3.2m) |
スクリューコンプレッサー | 2台 | コベルココンプレッサー株式会社 | |
溶接機 | 7台 | コベルココンプレッサー株式会社 | |
バンドソー(PCSAW430) | 1台 | 株式会社アマダ | |
ショットブラスト | 1台 | 新東工業 | 高さ500 巾1500 長さ13000 |
ラジアルボール盤 | 1台 | 吉田鐡工所 | 巾1300 |
機械設備名 | 数 | ||
---|---|---|---|
天井クレーン (旋回クレーン・リフマグ) |
1基 | ||
片脚クレーン | 10T、3T・1基 7.5T・1基 6T・1基 5T・2基 2.8T・4基 | ||
ホイスト | 1.5T・3台 2.8T・1台 | ||
トラック | 15T・1台 12T・1台 4T・2台 | ||
フォークリフト | 5T・1台 2.5T・2台 |